<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Make Markets Work Shopping Blog</title>
	<atom:link href="http://www.makemarketswork.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makemarketswork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tablettarife ab 10 Euro im Test</title>
		<link>http://www.makemarketswork.com/tablettarife-ab-10-euro-im-test.html</link>
		<comments>http://www.makemarketswork.com/tablettarife-ab-10-euro-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Frinkelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[online shoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makemarketswork.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Tablet PCs erfreuen sich nicht zuletzt durch die Einführung des iPads immer größer werdender Beliebtheit. Zwar kann man mit dem Tablet PC bei einem vorhandenen W-Lan Anschluss auch von Zuhause aus ohne Zeitaufwand einfach online gehen, mancher Nutzer möchte mit seinem Tablett PC jedoch auch von unterwegs das Internet nutzen. Hierfür stellen die Mobilfunkunternehmen mittlerweile eigene Daten Flatrates zur Verfügung. Das Angebot ist dabei fast unüberschaubar. Die Stiftung Warentest hat auf ihrer Internetseite www.test.de nunmehr verschiedene Tarife für Tablet Rechner genauer untersucht und miteinander verglichen. Hierbei hat sie aus der Fülle von Angeboten die 10 preisgünstigsten Tarife für verschiedene Nutzertypen herausgesucht. Um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, wurden in der Bewertung einmalige Kosten wie beispielsweise Freischaltungskosten in die Gesamtkosten mit eingerechnet. Der Testumfang reicht dabei vom gelegentlichen bis zum Normal- und Vielnutzer. Im Ergebnis ist es möglich, mit seinem Tablet PC für 9,99 Euro im Monat online zu gehen. Die Datenmenge ist hierbei jedoch auf 1 Gigabyte begrenzt. Vielnutzer können hingegen bereits für durchschnittlich 15,53 Euro im Monat ohne Zeitaufwand einfach online gehen. Der Test rät außerdem zu Verträgen mit keiner langen Vertragsbindung, da die Preise gerade bei den Datenflatrates ständig in Bewegung sind. Als Alternative zur eigenen Datenflatrate für den Tablet PC wird in dem Bericht der Stiftung Warentest schließlich noch auf die Möglichkeit des sogenannten Tethering eingegangen. Hierbei kann die Sim-Karte des Smartphones auch zum Surfen mit dem Tablet-Rechner oder dem Notebook verwendet werden. Die Stiftung Warentest bietet auf ihrer Homepage für 1,50 € einen Download der gesamten Testergebnisse an, der die einzelnen Angebote der Anbieter ausführlich darstellt und vergleicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tablet PCs erfreuen sich nicht zuletzt durch die Einführung des iPads immer größer werdender Beliebtheit. Zwar kann man mit dem Tablet PC bei einem vorhandenen W-Lan Anschluss auch von Zuhause aus ohne Zeitaufwand einfach online gehen, mancher Nutzer möchte mit seinem Tablett PC jedoch auch von unterwegs <a href="http://www.makemarketswork.com/tag/internet">das Internet</a> nutzen. Hierfür stellen die Mobilfunkunternehmen mittlerweile eigene Daten Flatrates zur Verfügung. Das Angebot ist dabei fast unüberschaubar.</p>
<p><span id="more-303"></span></p>
<p>Die Stiftung Warentest hat auf ihrer Internetseite <a href="www.test.de">www.test.de</a> nunmehr verschiedene Tarife für Tablet Rechner genauer untersucht und miteinander verglichen. Hierbei hat sie aus der Fülle von Angeboten die 10 preisgünstigsten Tarife für verschiedene Nutzertypen herausgesucht. Um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, wurden in der Bewertung einmalige Kosten wie beispielsweise Freischaltungskosten in die Gesamtkosten mit eingerechnet.</p>
<p>Der Testumfang reicht dabei vom gelegentlichen bis zum Normal- und Vielnutzer. Im Ergebnis ist es möglich, mit seinem Tablet PC für 9,99 Euro im Monat online zu gehen. Die Datenmenge ist hierbei jedoch auf 1 Gigabyte begrenzt. Vielnutzer können hingegen bereits für durchschnittlich 15,53 Euro im Monat <a href="http://yalook.com/damenmode/kat/Damen-Kleider/">ohne Zeitaufwand einfach online</a> gehen.</p>
<p>Der Test rät außerdem zu Verträgen mit keiner langen Vertragsbindung, da die Preise gerade bei den Datenflatrates ständig in Bewegung sind. Als Alternative zur eigenen Datenflatrate für den Tablet PC wird in dem Bericht der Stiftung Warentest schließlich noch auf die Möglichkeit des sogenannten Tethering eingegangen. Hierbei kann die Sim-Karte des Smartphones auch zum Surfen mit dem Tablet-Rechner oder dem Notebook verwendet werden. Die Stiftung Warentest bietet auf ihrer Homepage für 1,50 € einen Download der gesamten Testergebnisse an, der die einzelnen Angebote der Anbieter ausführlich darstellt und vergleicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makemarketswork.com/tablettarife-ab-10-euro-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M und Marni veröffentlichen neue Kollektion in Hollywood</title>
		<link>http://www.makemarketswork.com/hm-und-marni-veroffentlichen-neue-kollektion-in-hollywood.html</link>
		<comments>http://www.makemarketswork.com/hm-und-marni-veroffentlichen-neue-kollektion-in-hollywood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Frinkelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr/Sommer-Kollektion]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makemarketswork.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Ab 8. März wird in mehr als 200 Shops sowie im Online-Handel der schwedischen Modekette H&#38;M die nächste Designer-Kollektion erhältlich sein. Die vom italienischen Modehaus Marni gestalteten Teile wurden vor kurzem im Rahmen einer prickelnden Promi-Party im Herzen von Hollywood präsentiert. Verantwortlich für die neue H&#38;M-Linie ist Marni-Gründerin Consuelo Castiglioni. Kräftige Farben, afrikanische Prints und kreative Schnitte prägen die Damen-Kollektion. Bei den Herren sind es viel sanftere Farben. Mode-Experten loben die Kollektion: Die Teile sind sehr gut zu kombinieren. Zudem ermöglicht eine große Auswahl von Accessoires die Gestaltung individueller Outfits. In Los Angeles, im Herzen von Hollywood, hat die Präsentations-Party der neuen Marni-Kollektion stattgefunden. Die Promi-Dichte war sehr hoch. Hollywood-Star Winona Ryder war gekommen. Auch die Schauspielerinnen Milla Jovovich und Jessica Chastain waren mit dabei. Die Promi-Damen haben bei der Party freilich die schönsten Teile der neuen Marni-Kollektion getragen. Milla Jovovich zeigte sich in einem Kleid mit afrikanischen Mustern und einem breiten Gürtel. Hingucker des Abends war mit Sicherheit das Outfit von Winona Ryder. Die zuletzt eher öffentlichkeitsscheue Actress hat sich für eine gepunktete Hose, kombiniert mit einem ebenfalls gepunkteten Mantel entschieden. Label-Gründerin und Star-Designerin Consuelo Castiglioni war mit dem Abend in Los Angeles vollauf zufrieden. Sie sprach von einem inspirierenden Abend. Den Moment, wenn ihre Teile bei H&#38;M zu kaufen sind, kann sie kaum erwarten. Am 8. März ist es soweit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 8. März wird in mehr als 200 Shops sowie im Online-Handel der schwedischen Modekette H&amp;M die nächste Designer-Kollektion erhältlich sein. Die vom italienischen Modehaus Marni gestalteten Teile wurden vor kurzem im Rahmen einer prickelnden Promi-Party im Herzen von Hollywood präsentiert.</p>
<p><span id="more-298"></span></p>
<p>Verantwortlich für die neue H&amp;M-Linie ist Marni-Gründerin Consuelo Castiglioni. Kräftige Farben, afrikanische Prints und kreative Schnitte prägen die Damen-Kollektion. Bei den Herren sind es viel sanftere Farben. Mode-Experten loben die Kollektion: Die Teile sind sehr gut zu kombinieren. Zudem ermöglicht eine große Auswahl von Accessoires die Gestaltung individueller Outfits.</p>
<p>In Los Angeles, im Herzen von Hollywood, hat die Präsentations-Party der neuen Marni-Kollektion stattgefunden. Die Promi-Dichte war sehr hoch. Hollywood-Star Winona Ryder war gekommen. Auch die Schauspielerinnen Milla Jovovich und Jessica Chastain waren mit dabei.</p>
<p>Die Promi-Damen haben bei der Party freilich die schönsten Teile der neuen Marni-Kollektion getragen. Milla Jovovich zeigte sich in einem Kleid mit afrikanischen Mustern und einem breiten Gürtel. Hingucker des Abends war mit Sicherheit das Outfit von Winona Ryder. Die zuletzt eher öffentlichkeitsscheue Actress hat sich für eine gepunktete Hose, kombiniert mit einem ebenfalls gepunkteten Mantel entschieden.</p>
<p>Label-Gründerin und Star-Designerin Consuelo Castiglioni war mit dem Abend in Los Angeles vollauf zufrieden. Sie sprach von einem inspirierenden Abend. Den Moment, wenn ihre Teile bei H&amp;M zu kaufen sind, kann sie kaum erwarten. Am 8. März ist es soweit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makemarketswork.com/hm-und-marni-veroffentlichen-neue-kollektion-in-hollywood.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren Pullover günstig im Netz kaufen</title>
		<link>http://www.makemarketswork.com/herren-pullover-gunstig-im-netz-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.makemarketswork.com/herren-pullover-gunstig-im-netz-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makemarketswork.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Mode ist längst nicht mehr nur eine Domäne der Frauen. Auch moderne Männer von heute legen Wert auf schicke und modische Kleidung. Um modische Herren-Kleidung wie beispielsweise einen schicken Pullover zu kaufen, kann man entweder in der Ladenpassage oder der Boutique um die Ecke auf die Suche gehen oder aber im Internet einkaufen. Die moderne Frau oder der moderne Mann kauft längst nicht mehr ausschließlich in Läden und Geschäften. Der derzeitige Trend geht immer mehr hin zum Web-Shoppen, also zum Kaufen und Einkaufen im Internet. Das weltweite Internet ist voll von Firmen, die Ihre Produkte online in Internetshops zum Kauf anbieten. Dies gilt auch für Herrenbekleidung. So können Sie zum Beispiel bequem die Herren Pullover online bestellen. Schicke Herrenpullover aus dem Internetshop Viele sehr bekannte Versandhäuser und Modelabels haben eine eigene Webseite und einen eigenen Internetshop. So können Kunden ganz leicht und bequem nach Artikeln stöbern, die Beschreibung studieren und danach online bestellen. Der moderne Mann von heute kann seine Bekleidung auch online auswählen. Gleichgültig ob Sportdress, eleganter Anzug für Geschäftsleute, Strickpullover, Schuhe, Mäntel oder zusätzliche Accessoires wie Mützen, Schals, Gürtel und Handschuhe, sind in vielen Online-Shops verfügbar. Die Angebotspalette der Onlineshops beinhaltet auch sehr häufig bekannte Bekleidungsmarken. Preisgünstig und stressfrei im Internet einkaufen Der Einkauf im Internet bietet mehrere Vorteile. Man spart Zeit, denn man muss nicht lange die Läden und Einkaufszentren durchsuchen und man kann eventuell noch ein Wenig Geld sparen. Um günstige Angebote für die Herren Pullover online zu bekommen, kann man mit Hilfe einer Suchmaschine und der Eingabe &#8221; Herrenpullover Preisvergleich&#8221; schnell zum günstigsten Anbieter gelangen. Eine weitere Option wäre außerdem der Kauf in einem Outlet. Auch da kann beim Suchen eines nahe gelegenen Outlet Centers das Internet behilflich sein. Herrenbekleidung im Internet einzukaufen hat durchaus seine Vorteile. Sie brauchen dazu nur einen PC und einen schnellen Internetzugang und los geht die Shoppingtour im Netz. Wählen Sie ganz einfach online die Kleidung aus, die Ihnen am besten gefällt. Danach können Sie ganz einfach Ihr Wunschprodukt bestellen, per Rechnung, Kreditkarte oder Paypal bezahlen und die Ware zu sich nach Hause liefern lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mode ist längst nicht mehr nur eine Domäne der Frauen. Auch moderne Männer von heute legen Wert auf schicke und modische Kleidung. Um modische Herren-Kleidung wie beispielsweise einen schicken Pullover zu kaufen, kann man entweder in der Ladenpassage oder der Boutique um die Ecke auf die Suche gehen oder aber im Internet einkaufen. Die moderne Frau oder der moderne Mann kauft längst nicht mehr ausschließlich in Läden und Geschäften. Der derzeitige Trend geht immer mehr hin zum Web-Shoppen, also zum Kaufen und Einkaufen im Internet. Das weltweite Internet ist voll von Firmen, die Ihre Produkte online in Internetshops zum Kauf anbieten.<span id="more-290"></span> Dies gilt auch für Herrenbekleidung. So können Sie zum Beispiel bequem <a href="http://www.babista.de/Mode-fuer-Maenner/Pullover/group/167356/Pullover.g167356.0.html">die Herren Pullover online</a> bestellen.</p>
<p><strong>Schicke Herrenpullover aus dem Internetshop</strong></p>
<p>Viele sehr bekannte Versandhäuser und <a href="http://www.makemarketswork.com/miu-miu-die-fashionweek-2012-in-paris.html">Modelabels </a>haben eine eigene Webseite und einen eigenen Internetshop. So können Kunden ganz leicht und bequem nach Artikeln stöbern, die Beschreibung studieren und danach online bestellen. Der moderne Mann von heute kann seine Bekleidung auch online auswählen. Gleichgültig ob Sportdress, eleganter Anzug für Geschäftsleute, Strickpullover, Schuhe, Mäntel oder zusätzliche Accessoires wie Mützen, Schals, Gürtel und Handschuhe, sind in vielen Online-Shops verfügbar. Die Angebotspalette der Onlineshops beinhaltet auch sehr häufig bekannte Bekleidungsmarken. </p>
<p><strong>Preisgünstig und stressfrei im Internet einkaufen</strong></p>
<p>Der Einkauf im Internet bietet mehrere Vorteile. Man spart Zeit, denn man muss nicht lange die Läden und Einkaufszentren durchsuchen und man kann eventuell noch ein Wenig Geld sparen. Um günstige Angebote für die Herren Pullover online zu bekommen, kann man mit Hilfe einer Suchmaschine und der Eingabe &#8221; Herrenpullover Preisvergleich&#8221; schnell zum günstigsten Anbieter gelangen. Eine weitere Option wäre außerdem der Kauf in einem Outlet. Auch da kann beim Suchen eines nahe gelegenen Outlet Centers das Internet behilflich sein.</p>
<p>Herrenbekleidung im Internet einzukaufen hat durchaus seine Vorteile. Sie brauchen dazu nur einen PC und einen schnellen Internetzugang und los geht die Shoppingtour im Netz. Wählen Sie ganz einfach online die Kleidung aus, die Ihnen am besten gefällt. Danach können Sie ganz einfach Ihr Wunschprodukt bestellen, per Rechnung, Kreditkarte oder Paypal bezahlen und die Ware zu sich nach Hause liefern lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makemarketswork.com/herren-pullover-gunstig-im-netz-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die elektrische Zigarette</title>
		<link>http://www.makemarketswork.com/die-elektrische-zigarette.html</link>
		<comments>http://www.makemarketswork.com/die-elektrische-zigarette.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Frinkelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[online shoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makemarketswork.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Die elektrische Zigarette ist eine rauchfreie Alternative zur gängigen Zigarette. Optisch sieht sie der herkömmlichen Zigarette sehr ähnlich, sogar die Glut wird mithilfe von einer LED-Lampe nachgeahmt. Anstatt Rauch tritt Wasserdampf aus, der mit Hilfe elektrischer Spannungen und einer ausgearbeiteten Regelelektronik vonstatten geht. Dadurch fallen viele Gifte wie beispielsweise Teer weg. Um die E-Zigarette zu &#8220;dampfen&#8221; muss man sie einschalten und an ihr ziehen. Nachdem der Zug beendet wurde wird sie automatisch ausgeschaltet, wofür unterschiedliche Techniken verwenden werden. Ein Beispiel wäre, dass ein Unterdrucksensor benutzt wird, der den Stromkreis freischaltet, wenn sich durch den Zug ein Unterdruck bildet. Um eine erstaunliche Menge an Dampf zu erzeugen zieht man so lange bis das Glutlicht aufleuchtet und reduziert dann seine &#8220;Zugkraft&#8221; so weit, dass das Licht an der Glut nicht mehr ausgeht. Die andere Variante ist die E-Zigarette mit akustischem Schalter, bei der man zunächst einen langen, gleichmäßigen Zug machen sollte. Feste Züge verursachen weniger Dampf (gelesen bei vitasmoke.de). Von außen besteht die E-Zigarette aus zwei Teilen. In dem vorderen weißen Teil befindet sich der Akku und im hinteren Teil befindet sich das Aroma, welches in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist. Im inneren Teil befindet sich die Verdampfeinheit und im Aroma-Depot liegt eine Kammer, die Vliesstoff enthält. Die Vorteile bestehen darin, dass keine Brandgefahr besteht, sie über längere Zeit eine günstigere Variante ist, es keine Aschereste gibt, deutlich weniger Giftstoffe enthalten sind und Nichtraucher nicht mehr durch Gerüche belästigt werden und nicht mehr zum Passivrauchen gezwungen sind. Besonders geeignet ist die E-Zigarette für langjährige Raucher, welche ihre Zigarette in &#8220;Nichtraucher-Zonen&#8221; genießen wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die elektrische Zigarette ist eine rauchfreie Alternative zur gängigen Zigarette. Optisch sieht sie der herkömmlichen Zigarette sehr ähnlich, sogar die Glut wird mithilfe von einer LED-Lampe nachgeahmt. Anstatt Rauch tritt Wasserdampf aus, der mit Hilfe elektrischer Spannungen und einer ausgearbeiteten Regelelektronik vonstatten geht. Dadurch fallen viele Gifte wie beispielsweise Teer weg. Um die E-Zigarette zu &#8220;dampfen&#8221; muss man sie einschalten und an ihr ziehen. Nachdem der Zug beendet wurde wird sie automatisch ausgeschaltet, wofür unterschiedliche Techniken verwenden werden.</p>
<p><span id="more-285"></span></p>
<p>Ein Beispiel wäre, dass ein Unterdrucksensor benutzt wird, der den Stromkreis freischaltet, wenn sich durch den Zug ein Unterdruck bildet. Um eine erstaunliche Menge an Dampf zu erzeugen zieht man so lange bis das Glutlicht aufleuchtet und reduziert dann seine &#8220;Zugkraft&#8221; so weit, dass das Licht an der Glut nicht mehr ausgeht. Die andere Variante ist die <a href="http://www.vitasmoke.de/elektrische-zigarette/">E-Zigarette</a> mit akustischem Schalter, bei der man zunächst einen langen, gleichmäßigen Zug machen sollte. Feste Züge verursachen weniger Dampf (gelesen bei vitasmoke.de).</p>
<p>Von außen besteht die E-Zigarette aus zwei Teilen. In dem vorderen weißen Teil befindet sich der Akku und im hinteren Teil befindet sich das Aroma, welches in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist. Im inneren Teil befindet sich die Verdampfeinheit und im Aroma-Depot liegt eine Kammer, die Vliesstoff enthält. Die Vorteile bestehen darin, dass keine Brandgefahr besteht, sie über längere Zeit eine günstigere Variante ist, es keine Aschereste gibt, deutlich weniger Giftstoffe enthalten sind und Nichtraucher nicht mehr durch Gerüche belästigt werden und nicht mehr <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,804650,00.html">zum Passivrauchen</a> gezwungen sind. Besonders geeignet ist die E-Zigarette für langjährige Raucher, welche ihre Zigarette in &#8220;Nichtraucher-Zonen&#8221; genießen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makemarketswork.com/die-elektrische-zigarette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionsteuer in Europa</title>
		<link>http://www.makemarketswork.com/finanztransaktionsteuer-in-europa.html</link>
		<comments>http://www.makemarketswork.com/finanztransaktionsteuer-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Frinkelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makemarketswork.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland und Frankreich drängen auf eine Europäische Finanztransaktionssteuer. Dabei schlägt ihnen aber starker Widerstand anderer europäischer Nationen entgegen. So sprach sich Großbritannien gegen eine solche Steuer aus. Außerdem erklärten Schweden und die Euroländer Luxemburg und Irland, dass sie durch eine solche Steuer einen starken Verlust an Finanztransaktionen in Europa und somit erhebliche Wettbewerbsnachteile befürchten. Der Entschluss für eine Finanztransaktionssteuer in der Europäischen Union könnte aber nur einstimmig gefällt werden. Der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Martin Kotthau sagte, dass möglichst bis März im Finanzministerrat der EU-Staaten geklärt werden solle, ob eine solche Steuer verabschiedet wird. Zu anderen Schritten, wenn dieser Entwurf scheitern würde, wie die Einführung der Steuer beschränkt auf die Euro-Zone äußerte sich Kotthau nicht. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach sich für eine schnelle politische Lösung aus. Im Falle eines Scheiterns kündigte er Besprechungen in der deutschen Regierungskoalition bezüglich des weiteren Vorgehens an. Einer Finanztransaktionssteuer, die sich nur auf die europäische Währungsunion beschränkt, hätte nämlich nicht nur Staaten wie Luxemburg und Irland als Gegner. Ebenfalls in der deutschen Bundesregierung ist eine solche Steuer umstritten, da die FDP einer solchen nur zustimmen würde, wenn diese für alle Mitglieder der Europäischen Union gelte. Wenn die Bemühungen Deutschlands und Frankreichs scheitern würden kündigte Frankreich bereits an einen nationalen Alleingang in Betracht zu ziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland und Frankreich drängen auf eine Europäische Finanztransaktionssteuer. Dabei schlägt ihnen aber starker Widerstand anderer europäischer Nationen entgegen. So sprach sich Großbritannien gegen eine solche Steuer aus. Außerdem erklärten Schweden und die Euroländer Luxemburg und Irland, dass sie durch eine solche Steuer einen starken Verlust an Finanztransaktionen in Europa und somit erhebliche Wettbewerbsnachteile befürchten. Der Entschluss für eine Finanztransaktionssteuer in der Europäischen Union könnte aber nur einstimmig gefällt werden.</p>
<p><span id="more-283"></span></p>
<p>Der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Martin Kotthau sagte, dass möglichst bis März im Finanzministerrat der EU-Staaten geklärt werden solle, ob eine solche Steuer verabschiedet wird. Zu anderen Schritten, wenn dieser Entwurf scheitern würde, wie die Einführung der Steuer beschränkt auf die Euro-Zone äußerte sich Kotthau nicht. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach sich für eine schnelle politische Lösung aus. Im Falle eines Scheiterns kündigte er Besprechungen in der deutschen Regierungskoalition bezüglich des weiteren Vorgehens an.</p>
<p>Einer Finanztransaktionssteuer, die sich nur auf die europäische Währungsunion beschränkt, hätte nämlich nicht nur Staaten wie Luxemburg und Irland als Gegner. Ebenfalls in der deutschen Bundesregierung ist eine solche Steuer umstritten, da die FDP einer solchen nur zustimmen würde, wenn diese für alle Mitglieder der Europäischen Union gelte. Wenn die Bemühungen Deutschlands und Frankreichs scheitern würden kündigte Frankreich bereits an einen nationalen Alleingang in Betracht zu ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makemarketswork.com/finanztransaktionsteuer-in-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Milchglasklebefolie: einfach und effektiv</title>
		<link>http://www.makemarketswork.com/die-milchglasklebefolie-einfach-und-effektiv.html</link>
		<comments>http://www.makemarketswork.com/die-milchglasklebefolie-einfach-und-effektiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Frinkelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makemarketswork.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Eine einfache und noch dazu sehr gut aussehende Methode, um die eigenen Räume vor den Blicken der Nachbarn zu schützen, ist das Anbringen einer Milchglas Klebefolie. Diese besondere Folie wird ganz einfach auf das betreffende Fenster geklebt (trocken oder mithilfe von Wasser und Montageflüssigkeit) und schon können sich keine ungewünschten Blicke mehr ihren Weg bahnen. Diese Klebefolien werden im Handel mit unterschiedlicher Lichteinstreuung angeboten. Somit hat man selbst immer die Wahl, wie viel Licht das Fenster noch durchlassen soll. Normalerweise ist es sehr leicht die Folie anzubringen, da sie nur von dem Deckblatt gelöst und anschließend an das Fenster angebracht wird. Bei einer guten Qualität lassen sich etwaige `Blasen` oder `Rillen` ganz leicht und ohne Wasser ausmerzen. Somit kann man getrost davon ausgehen, dass es ohne Probleme möglich ist, die Folie an das Fenster anzubringen. Die Milchglas Klebefolie wird mit unterschiedlicher Haltbarkeit verkauft. So ist es zum Beispiel möglich, sich für eine Folie zu entscheiden, die lediglich für einen kurzzeitigen Einsatz gedacht ist oder für eine solche, die sogar mehrere Jahre hält. Selbst eine gewisse UV-Haltbarkeit ist oftmals gegeben. Auf jeden Fall aber ist diese Folie ein sehr kostengünstiger Ersatz für ein neues Fenster, das anstelle des `normalen` Glases Milchglas enthält. Zudem sind die Folien auch optisch ein absoluter Hingucker. So bieten zum Beispiel mehrere Unternehmen einen passgenauen Milchglasfolien Streifen-Wellen-Zuschnitt an. Dadurch erhält man genau den Zuschnitt, der zu dem gewünschten Fenster passt. In der Regel hat man aber auch bei der großflächigen Milchglasfolie die Wahl zwischen Rollenware oder einem passgenauen Milchglaszuschnitt. Somit kommt man genau in den Genuss der Lösung, die man benötigt. Die Milchglas Klebefolie wird im Allgemeinen sehr gerne gekauft, da sie in der Handhabung einfach und noch dazu rein optisch gut anzusehen ist. Die Möglichkeit des individuellen Zuschnitts sorgt außerdem dafür, dass man eine solche Folie normalerweise an jedem Fenster anbringen kann. Somit ist die Folie eine ideale Alternative zu einem neuen Milchglasfenster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine einfache und noch dazu sehr gut aussehende Methode, um die eigenen Räume vor den Blicken der Nachbarn zu schützen, ist das Anbringen einer Milchglas Klebefolie. Diese besondere Folie wird ganz einfach auf das betreffende Fenster geklebt (trocken oder mithilfe von Wasser und Montageflüssigkeit) und schon können sich keine ungewünschten Blicke mehr ihren Weg bahnen. Diese Klebefolien werden im Handel mit unterschiedlicher Lichteinstreuung angeboten. Somit hat man selbst immer die Wahl, wie viel Licht das Fenster noch durchlassen soll.<span id="more-295"></span> Normalerweise ist es sehr leicht die Folie anzubringen, da sie nur von dem Deckblatt gelöst und anschließend an das Fenster angebracht wird. Bei einer guten Qualität lassen sich etwaige `Blasen` oder `Rillen` ganz leicht und ohne Wasser ausmerzen. Somit kann man getrost davon ausgehen, dass es ohne Probleme möglich ist, die Folie an das Fenster anzubringen.</p>
